Description
| Hauteur de travail | 26.4 m |
| Hauteur plateforme | 24.4 m |
| Déport maximum | 17.5 m |
| Point d’articulation | 9.3 m |
| Capacité maximum | 250 kg (2 pers.) – option 350 kg |
| Dimensions plateforme | 2.44 x 0.91 m |
| Longueur hors tout | 11.8 m |
| Largeur hors tout | 2.48 m |
| Hauteur repliée | 2.97 m |
| Longueur de stockage / transport | 9.4 m |
| Hauteur de stockage / transport | 2.98 m |
| Angle de débattement vertical du pendulaire | 133° (- 65° / + 68°) |
| Angle de rotation de la plateforme | 180 ° |
| Angle de rotation de la tourelle | 360° continuous |
| Déport arrière | 0.76 m |
| Empattement | 2.8 m |
| Garde au sol | 48 cm |
| Dévers | 4 ° |
| Vitesse de translation | 5 km/h |
| Vitesse de vent maxi | 45 km/h |
| Pente maximum | 45 % |
| Pneus – pleins alvéolés tout terrain | 1025 x 365 mm |
| Rayon de braquage extérieur | 6.55 m |
| Moteur diesel | Kohler 36.5 kW (Stage 5), Perkins 36.5 kW (LRC), Kubota 36.5 kW (China 4) |
| Poids total | 15 500 kg |
| Capacité réservoir huile hydraulique | 140 l |
| Capacité réservoir diesel | 80 l |
| Garde au sol – mini | 0 m |
| Garde au sol – maxi | 0 m |








