Description
| Hauteur de travail | 22.5 m |
| Hauteur plateforme | 20.5 m |
| Déport maximum | 18.3 m |
| Travail en négative | 4 m |
| Capacité maximum | 230 kg (2 pers.) – option : 450 kg (3 pers.) |
| Dimensions plateforme | 2.44 x 0.91 m |
| Longueur hors tout | 10.4 m |
| Longueur de stockage / transport | 7.8 m |
| Largeur hors tout | 2.47 m |
| Hauteur repliée | 2.7 m |
| Hauteur de stockage / transport | 3.3 m |
| Angle de débattement vertical du pendulaire | 133° (+68/-65) |
| Angle de rotation de la plateforme | 180° (+90/-90) |
| Angle de débattement de la flèche | 90° (+75/-15) |
| Angle de rotation de la tourelle | 360 ° continuous |
| Déport arrière | 109 cm |
| Empattement | 2.5 m |
| Garde au sol | 34 cm |
| Dévers | 5° |
| Vitesse de translation | 0.5 – 6.5 km/h |
| Vitesse de vent maxi | 45 km/h |
| Pente maximum | 40 % |
| Rayon de braquage extérieur | 3.4 m |
| Pneus gonflés mousse | 385/65 – 22.5 |
| Réservoir gazole | 166 l |
| Moteur diesel | Kubota 37 kW, (stage 5) ; Kubota 36.5kW (LRC & China 4) |
| Poids total | 13 400 kg |








