Description
| Hauteur de travail | 42.2 m |
| Hauteur plateforme | 40.2 m |
| Déport maximum | 20.2 m |
| Capacité maximum | 230 kg (2 pers.) – 450 kg (3 pers.) |
| Dimensions plateforme | 2.44 x 0.91 m |
| Longueur hors tout | 14.8 m |
| Longueur de stockage / transport | 12.3 m |
| Largeur hors tout | 2.5 m |
| Hauteur repliée | 3.05 m |
| Hauteur de stockage / transport | 3.05 m |
| Angle de débattement vertical du pendulaire | 140° (+ 70° / – 70°) |
| Angle de débattement horizontal du pendulaire | 150° (+ 75° / – 75°) |
| Angle de rotation de la plateforme | 180° (+ 90° / – 90°) |
| Angle de rotation de la tourelle | 360° continuous |
| Déport arrière | 2.8 m |
| Empattement | 3.5 m |
| Garde au sol | 38 cm |
| Dévers | 3 ° |
| Vitesse de translation | 0.3 – 5 km/h |
| Vitesse de vent maxi | 45 km/h |
| Pente maximum | 40 % |
| Rayon de braquage extérieur | 5.74 m |
| Pneus gonflés mousse | 445 / 65 – 22.5 |
| Longueur pendulaire | 2.45 m |
| Largeur (essieux déployés) | 3.3 m |
| Moteur | Diesel |
| Moteur diesel | Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU); Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC) |
| Poids total | 21 400 kg |






